Bhagalpur: ہوا ہُند معیار (AQI)
ماڈلُک اندازٕ · امریکی پیمانہ، ہِندوستانُک CPCB AQI نَہ۔
Bhagalpur
Bihar, ہِندوستانہوا ہُند معیار
وُنکٮ۪ن · ۱۰:۳۰ PM IST105امریکی AQI
حساس گروپن باپتھ نقصان دہ
ماڈلُک اندازٕ · امریکی پیمانہ، ہِندوستانُک CPCB AQI نَہ۔
- PM₂.₅
- 45 µg/m³
- PM₁₀
- 47 µg/m³
- NO₂
- 18 µg/m³
- O₃
- 62 µg/m³
- SO₂
- 10 µg/m³
- CO
- 609 µg/m³
ہوا ہُند معیار · 24h
امریکی AQI · CAMS24 گھنٹن ہُند رجحان چھُ امریکی AQI پیمانس پؠٹھ CAMS ماڈلُک اندازٕ۔ یہِ چھُنہٕ CPCB اسٹیشنُک تاریخ؛ دوشوے پیمانن ہِنٛز زمرٕ چھِ الگ۔ 24/24
گھنٹہ وار پیشن گوئی
| پیشن گوئی تازٕ کٔرمٕژ (IST) | امریکی AQI | PM2.5 (µg/m³) |
|---|---|---|
| 2026-10-09 23:00 | 130 | 33.8 |
| 2026-10-10 00:00 | 127 | 34.8 |
| 2026-10-10 01:00 | 125 | 37.7 |
| 2026-10-10 02:00 | 123 | 40.7 |
| 2026-10-10 03:00 | 120 | 43.5 |
| 2026-10-10 04:00 | 117 | 45.6 |
| 2026-10-10 05:00 | 114 | 37.4 |
| 2026-10-10 06:00 | 111 | 33.9 |
| 2026-10-10 07:00 | 106 | 30.9 |
| 2026-10-10 08:00 | 103 | 30.3 |
| 2026-10-10 09:00 | 102 | 31.9 |
| 2026-10-10 10:00 | 102 | 34.2 |
| 2026-10-10 11:00 | 101 | 33.6 |
| 2026-10-10 12:00 | 101 | 34.3 |
| 2026-10-10 13:00 | 101 | 35.7 |
| 2026-10-10 14:00 | 101 | 36.7 |
| 2026-10-10 15:00 | 108 | 37.0 |
| 2026-10-10 16:00 | 122 | 37.8 |
| 2026-10-10 17:00 | 127 | 42.8 |
| 2026-10-10 18:00 | 125 | 49.2 |
| 2026-10-10 19:00 | 115 | 43.3 |
| 2026-10-10 20:00 | 104 | 39.6 |
| 2026-10-10 21:00 | 104 | 41.2 |
| 2026-10-10 22:00 | 105 | 44.7 |
Bhagalpur
یَتھ شہر باپتھ مزید پیشن گوئی
بٹوار, اکتوٗبر ۱۰
موجودہ اندازٕ
24°
صاف آسمان
محسوس گژھان 29°
درجہٕ حرارت °C منز
یِنہٕ والؠن گھنٹن منز بارشُک امکان چھُ کم۔
گھنٹہ وار پیشن گوئی
پیشن گوئی تازٕ کٔرمٕژ ۹:۴۴ PM ISTOpen-Meteo
گھنٹہ وار پیشن گوئی
درجہٕ حرارت تہٕ بارشُک امکانوُنکٮ۪ن24°1%
۱۰:۰۰ PM24°0%
۱۱:۰۰ PM24°0%
۷ دۄہَن ہُند پیشن گوئی
۷ دۄہَن ہُند پیشن گوئیاَز92%23°28°
پگاہ24%23°31°
ژٔندٕروار14%24°31°
بۆموار4%24°32°
بودوار2%23°32°
برؠسوار4%24°32°
جُمہ6%23°31°
پیشن گوئی ہیکہٕ بدلِتھ۔ منصوبہٕ نزدیک یِوان دوبارٕ وُچھِو۔
ہِندوستان
مزید شہر وُچھِو
ماڈل پؠٹھ مبنی موسمی ڈیٹا Open-Meteo. Mausm چھُ آزاد تہٕ IMD سۭتۍ وابستہٕ چھُنہٕ۔ متعلق تہٕ ڈیٹا →