Kochi: ہوا کا معیار (AQI)
ماڈل کا تخمینہ · امریکی پیمانہ، بھارت کا CPCB AQI نہیں۔
Kochi
Kerala, بھارتہوا کا معیار
ابھی · ۱۱:۳۰ PM IST77امریکی AQI
معتدل
ماڈل کا تخمینہ · امریکی پیمانہ، بھارت کا CPCB AQI نہیں۔
- PM₂.₅
- 22 µg/m³
- PM₁₀
- 23 µg/m³
- NO₂
- 24 µg/m³
- O₃
- 38 µg/m³
- SO₂
- 7 µg/m³
- CO
- 351 µg/m³
ہوا کا معیار · 24h
امریکی AQI · CAMS24 گھنٹوں کا رجحان امریکی AQI پیمانے پر CAMS ماڈل کا تخمینہ ہے۔ یہ کسی CPCB اسٹیشن کی تاریخ نہیں؛ دونوں پیمانوں کے زمرے مختلف ہیں۔ 24/24
گھنٹہ وار پیش گوئی
| پیش گوئی کی تازہ کاری (IST) | امریکی AQI | PM2.5 (µg/m³) |
|---|---|---|
| 2026-10-15 00:00 | 98 | 32.1 |
| 2026-10-15 01:00 | 97 | 29.2 |
| 2026-10-15 02:00 | 97 | 27.0 |
| 2026-10-15 03:00 | 97 | 17.7 |
| 2026-10-15 04:00 | 97 | 8.8 |
| 2026-10-15 05:00 | 96 | 22.8 |
| 2026-10-15 06:00 | 95 | 24.7 |
| 2026-10-15 07:00 | 94 | 26.5 |
| 2026-10-15 08:00 | 93 | 24.4 |
| 2026-10-15 09:00 | 92 | 23.9 |
| 2026-10-15 10:00 | 91 | 23.3 |
| 2026-10-15 11:00 | 90 | 22.0 |
| 2026-10-15 12:00 | 89 | 21.3 |
| 2026-10-15 13:00 | 88 | 21.0 |
| 2026-10-15 14:00 | 87 | 20.6 |
| 2026-10-15 15:00 | 88 | 20.1 |
| 2026-10-15 16:00 | 93 | 22.4 |
| 2026-10-15 17:00 | 91 | 23.2 |
| 2026-10-15 18:00 | 82 | 25.6 |
| 2026-10-15 19:00 | 81 | 25.4 |
| 2026-10-15 20:00 | 80 | 21.8 |
| 2026-10-15 21:00 | 79 | 19.8 |
| 2026-10-15 22:00 | 78 | 21.0 |
| 2026-10-15 23:00 | 77 | 22.2 |
Kochi
موسم کی مفید تفصیلات
جمعرات، ۱۵ اکتوبر
موجودہ اندازہ
26°
بوندا باندی
محسوس ہونے والا درجہ حرارت 33°
درجہ حرارت °C میں
۱۱:۰۰ PM کے قریب بارش کا امکان زیادہ ہے۔
گھنٹہ وار پیش گوئی
پیش گوئی کی تازہ کاری ۱۱:۴۲ PM ISTOpen-Meteo
گھنٹہ وار پیش گوئی
درجہ حرارت اور بارش کا امکانابھی26°51%
7 دن کی پیش گوئی
7 دن کی پیش گوئیآج95%26°31°
کل70%26°31°
ہفتہ73%26°30°
اتوار59%25°30°
پیر56%25°29°
منگل72%25°29°
بدھ75%25°30°
پیش گوئی بدل سکتی ہے۔ منصوبہ بندی سے پہلے دوبارہ دیکھیں۔
بھارت
مزید شہر دیکھیں
ماڈل پر مبنی موسمی معلومات Open-Meteo. Mausm ایک آزاد خدمت ہے اور IMD سے وابستہ نہیں۔ تعارف اور معلومات →